The bids keep rolling in for PVI2015!
So far, 13 girls teams and 21 boys teams from 5 states and Canada have signed up! Remember that bids are awarded on a rolling basis, so don’t wait and get yours in today!
| Team Name | Division | State |
| Beacon | Youth Girls | NY |
| Columbia | Youth Girls | NJ |
| Four Rivers V | Youth Girls | MA |
| Fryeburg | Youth Girls | ME |
| Longmeadow JV | Youth Girls | MA |
| Longmeadow V | Youth Girls | MA |
| Needham A | Youth Girls | MA |
| Newton North | Youth Girls | MA |
| Northampton JV | Youth Girls | MA |
| Northampton V | Youth Girls | MA |
| Ottawa | Youth Girls | Canada |
| PVPA | Youth Girls | MA |
| Somerville | Youth Girls | MA |
| Acton-Boxborough | Youth Open | MA |
| Amherst JVA | Youth Open | MA |
| Amherst JVB | Youth Open | MA |
| Columbia JV | Youth Open | NJ |
| Concord-Carlisle | Youth Open | MA |
| Cumberland | Youth Open | ME |
| Four Rivers Boys JV | Youth Open | MA |
| Fryeburg | Youth Open | ME |
| Hartsbrook | Youth Open | MA |
| Hopkinton | Youth Open | MA |
| John Jay | Youth Open | NY |
| Longmeadow A | Youth Open | MA |
| Longmeadow B | Youth Open | MA |
| Needham B | Youth Open | MA |
| Newton North A | Youth Open | MA |
| North Country Loggers | Youth Open | NY |
| Northampton JV | Youth Open | MA |
| Northampton JVB | Youth Open | MA |
| Northampton V | Youth Open | MA |
| Ottawa | Youth Open | Canada |
| PVPA | Youth Open | MA |
